Accès directs

| Secteur d'activité | Maîtrise d'Œuvre | Désignation | Nature des Travaux | Phase en cours |
| Bâtiments | DGAST | Maison des Associations Quartiers Est | Bâtiment neuf | Démarrage chantier : (VRD) : 24/08/09 Durée travaux : 13 mois Avancement : 70% |
| Infrastructures | DGAST | Chemin du Treillou | Aménagement | 2ème phase tranche ferme : Démarrage des travaux Septembre 2010 |
| Infrastructures | Cantal Dupart | Lutte contre les crues | Aménagements Rive Gauche du Tarn | Démarrage chantier : Février Durée travaux : 8 à 13 mois (selon les lots) Avancement travaux :100% |
| Infrastructures | ST | Villemade | Aménagement de la Place de la Bascule | Démarrage chantier : 01/03/10 Durée travaux : 2 mois Avancement travaux : 90% |
| Infrastructures | ST | Collège Azana | Création piste cyclable/piétons | Démarrage chantier : 09/0210 Durée travaux : 4 mois Avancement travaux : 85% |
| Voirie | DGAST | Centre de Loisirs du Ramierou | Construction préau | Démarrage chantier : Mars 2010 Durée travaux : 2 mois Avancement travaux : 100% |
| Infrastructures | ST | Rue Michelet (partie) | Aménagement | Démarrage chantier : 10/5/10 Durée travaux : 2 mois Avancement travaux : 30% |
| Environnement | DGAST | Sentiers pédestres | Création d’une passerelle sur le PR 6 (chemin de Capélianos) en partenariat avec le Service Politique de la Ville – CUCS (chantier Ecole AFPA) Ouverture d'un sentier pédestre à Albefeuille Lagarde et réalisation d'une passerelle |
Démarrage travaux courant 2010
|
| Environnement | DGAST Ent.Richin | Travaux paysager du Mortarieu à l’aérodrome | Abattage,coupe, élagage, plantations |
Réception des travaux faite Fin Mars |
| Voirie | DGAST | Travaux de revêtement de chaussées | 2ème phase : Rue Flora Tristan à la rue des Oules |
Démarrage chantier : 26/04/2010 Durée travaux : 1 mois 1/2 Avancement travaux : 30% |